Bảng lương công chức cấp xã năm 2019
Giaitoan8.com chia sẻ bảng lương cán bộ công chức cấp xã mới nhất Năm 2019 có sự thay đổi đó là mức lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2019, cùng theo dõi chi tiết mức thay đổi như thế nào trong bảng dữ liệu dưới đây
Cách 1: Nhắn tin Zalo số: 0363072023 hoặc Facebook qua Messenger.
Cách 2: Xem TẠI ĐÂY (Nhận tài liệu nhanh).
Bảng lương công chúc cấp xã cho các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã,Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng các đoàn thể, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Trưởng công an xã… Thông tin về bảng lương được cập nhật theo các văn bản hướng dẫn mới nhất của Quốc hội và Chính phủ ban hành

Bảng lương công chức cấp xã năm 2019 chi tiết và đầy đủ nhất
|
|
| Bậc 1 | Bậc 2 | ||||
| Hệ số | Mức lương từ 1/1 - 30/6/2019 | Mức lương từ 1/7 - 31/12/2019 | Hệ số | Mức lương từ 1/1 - 30/6/2019 | Mức lương từ 1/7 - 31/12/2019 | ||
| 1 | Bí thư Đảng ủy | 2,35 | 3.266.500 | 3.501.500 | 2,85 | 3.961.500 | 4.246.500 |
| 2 | Phó bí thư Đảng ủy | 2,15 | 2.988.500 | 3.203.500 | 2,65 | 3.683.500 | 3.948.500 |
| 3 | Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 2,15 | 2.988.500 | 3.203.500 | 2,65 | 3.683.500 | 3.948.500 |
| 4 | Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 2,15 | 2.988.500 | 3.203.500 | 2,65 | 3.683.500 | 3.948.500 |
| 5 | Thường trực Đảng ủy xã | 1,95 | 2.710.500 | 2.905.500 | 2,45 | 3.405.500 | 3.650.500 |
| 6 | Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 1,95 | 2.710.500 | 2.905.500 | 2,45 | 3.405.500 | 3.650.500 |
| 7 | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 1,95 | 2.710.500 | 2.905.500 | 2,45 | 3.405.500 | 3.650.500 |
| 8 | Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 1,95 | 2.710.500 | 2.905.500 | 2,45 | 3.405.500 | 3.650.500 |
| 9 | Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh | 1,75 | 2.432.500 | 2.607.500 | 2,25 | 3.127.500 | 3.352.500 |
| 10 | Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ | 1,75 | 2.432.500 | 2.607.500 | 2,25 | 3.127.500 | 3.352.500 |
| 11 | Chủ tịch Hội Nông dân | 1,75 | 2.432.500 | 2.607.500 | 2,25 | 3.127.500 | 3.352.500 |
| 12 | Chủ tịch Hội cựu chiến binh | 1,75 | 2.432.500 | 2.607.500 | 2,25 | 3.127.500 | 3.352.500 |
| 13 | Trưởng các đoàn thể | 1,75 | 2.432.500 | 2.607.500 | 2,25 | 3.127.500 | 3.352.500 |
| 14 | Ủy viên Ủy ban nhân dân | 1,75 | 2.432.500 | 2.607.500 | 2,25 | 3.127.500 | 3.352.500 |
Trên đây là bảng lương công chức cấp xã năm 2019 chi tiết và đầy đủ nhất mà giaitoan8.com muốn gửi tới các bạn